355 Rue de la Brétechelle
78370 - PLAISIR
Tél. : 01 30 55 16 29
Fax : 01 30 55 97 04
club.tc-plaisir@fft.fr
Plan d'accès
Equipes Femmes Séniors +
Le Club réunit 4 équipes Séniors Messieurs, dont 1 en Chpt de France DN2 et 1 en Prénat. Ile de France
Joueuses Equipe 1 FEM +35A 2024 Chpt IDF PRENAT & Chpt France
| Age | Simple | Double | ||
| Ségolène | BERGER | 46 | -4/6 | -2 |
| Aurélie | VEDY | 43 | 0 | 0 |
| Amandine | SINGLA | 42 | 3/6 | 3 |
| Fabienne | DESPLANQUES | 42 | 4/6 | 4 |
| Sandrine | CHAUDAN | 54 | 15 | 6 |
| Marine | LE QUERE | 35 | 15 | 6 |
| Caroline | BORDET | 42 | 15/2 | 8 |
| Chloé | GENTILINI | 40 | 15/3 | 9 |
| Sandrine | SENTENAC GRAVIER | 52 | 15/3 | 9 |
| Cornélia | VILLEMUR | 42 | 15/3 | 9 |
Joueuses Equipe 1 FEM +45A 2024 Chpt IDF PRENAT
| Age | Simple | Double | ||
| Sophie | PAREAU | 47 | 15 | 6 |
| Sandrine | CHAUDAN | 54 | 15 | 6 |
| Sabine | MENARD ABOL. | 63 | 15/2 | 8 |
| Claire | D'ESCAYRAC EKINDI | 51 | 30 | 10 |
| Laurence | TRONQUET | 60 | 30/2 | 14 |
| Odile | MULLER | 65 | 30/3 | 15 |
| Muriel | APPASAMY | 47 | 30/3 | 15 |
| Nicole | DUPOUY-SENTUBERY | 55 | 30/5 | 17 |
| Catherine | MARTIN | 54 | 30/5 | 17 |
| Nathalie | LEMOINE | 59 | NC | 19 |

