355 Rue de la Brétechelle
78370 - PLAISIR
Tél. : 01 30 55 16 29
Fax : 01 30 55 97 04
club.tc-plaisir@fft.fr
Plan d'accès
Equipes Messieurs Séniors
Le Club réunit 4 équipes Séniors Messieurs, dont 1 en Chpt de France DN2 et 1 en Prénat. Ile de France
Joueurs Equipe 1 Séniors Messieurs 2023 Chpt France NAT2
Age | Simple | Double | ||
Filip | BERGEVI | 29 | N94 | -4 |
Simon | FREUND | 27 | -15 | -3 |
Tiago | PIRES | 18 | -4/6 | -2 |
Rudy | CECCON | 19 | -4/6 | -2 |
Florian | LAKAT | 28 | -4/6 | -2 |
Melvin | MANUEL | 22 | -2/6 | -1 |
Thibaud | MAXANT | 20 | 0 | 0 |
Axel | DELVA | 17 | 1/6 | 1 |
Thomas | MEMISOGLU | 17 | 1/6 | 1 |
Matthieu | RICHERD | 22 | 1/6 | 1 |
Joueurs Equipe 2 Séniors Messieurs 2023 PRENAT IDF
Age | Simple | Double | ||
Florian | LAKAT | 28 | -4/6 | -2 |
Melvin | MANUEL | 22 | -2/6 | -1 |
Thibaud | MAXANT | 20 | 0 | 0 |
Axel | DELVA | 17 | 1/6 | 1 |
Charles | ROUVROY | 24 | 1/6 | 1 |
Thomas | MEMISOGLU | 17 | 1/6 | 1 |
Matthieu | RICHERD | 22 | 1/6 | 1 |
Johan | BARRAS | 45 | 2/6 | 2 |
Antoine | MANTEL | 23 | 2/6 | 2 |
Johary | RABETRANO | 19 | 3/6 | 3 |
Joueurs Equipe 3 Séniors Messieurs 2023 Excellence Yvelines
Age | Simple | Double | ||
Antoine | MANTEL | 23 | 2/6 | 2 |
Christophe | DAMIENS | 56 | 2/6 | 2 |
Thomas | DESPLANQUES | 49 | 3/6 | 3 |
Johary | RABETRANO | 19 | 3/6 | 3 |
Julien | LEGAL | 32 | 3/6 | 3 |
Mathieu | GOVEN | 39 | 4/6 | 4 |
Quentin | FERRON | 23 | 4/6 | 4 |
Bastien | MAXANT | 17 | 4/6 | 4 |
Tsiry | RABETRANO | 14 | 4/6 | 4 |
Johan | BATIFOULIER | 49 | 4/6 | 4 |
Scott | EKINDI | 18 | 4/6 | 4 |
Jéremie | GAUTIER | 44 | 5/6 | 5 |
Joueurs Equipe 4 Séniors Messieurs 2023 1ère DIV Yvelines
Age | Simple | Double | ||
Olivier | MEYER | 51 | 5/6 | 5 |
Robin | AMIOT | 24 | 5/6 | 5 |
Shiva | JAYAGOPI | 31 | 5/6 | 5 |
Marvin | LANGO | 32 | 5/6 | 5 |
Axel | ROUVROY | 17 | 5/6 | 5 |
Evan | MANUEL | 17 | 5/6 | 5 |
Geoffrey | BARRAS | 38 | 15 | 6 |
Rudyard | EKINDI | 50 | 15 | 6 |
Théo | SUPIOT | 13 | 15 | 6 |
Arthur | VEROUX | 15 | 15 | 6 |
Thierry | HOBAICA | 54 | 15/1 | 7 |
Philippe | LAMPIS | 49 | 15/1 | 7 |