355 Rue de la Brétechelle
78370 - PLAISIR
Tél. : 01 30 55 16 29
Fax : 01 30 55 97 04
club.tc-plaisir@fft.fr
Plan d'accès
Equipes Messieurs Séniors +
Le Club réunit 4 équipes Séniors+Messieurs, dont 3 en Chpt Prénat. Ile de France
Joueurs Equipe 1 Séniors +35A Messieurs 2023 Chpt PRENAT IDF
| Age | Simple | Double | ||
| Johan | BARRAS | 45 | 2/6 | 2 |
| Mathieu | GOVEN | 39 | 4/6 | 4 |
| Marc | AURADOU | 39 | 5/6 | 5 |
| Sébastien | PROISY | 40 | 5/6 | 5 |
| Jérémy | GAUTIER | 44 | 5/6 | 5 |
| Geoffrey | BARRAS | 38 | 15 | 6 |
| Cédric | BARRAS | 47 | 15/1 | 7 |
| Daniel | GARROS | 41 | 15/2 | 8 |
| Paul | DIDAVI | 37 | 15/3 | 9 |
| Olivier | DEJEAN | 43 | 15/3 | 9 |
Joueurs Equipe 1 Séniors +45A Messieurs 2023 Chpt PRENAT IDF
| Age | Simple | Double | ||
| Christophe | DAMIENS | 56 | 2/6 | 2 |
| Thomas | DESPLANQUES | 49 | 3/6 | 3 |
| Johan | BATIFOULIER | 49 | 4/6 | 4 |
| Olivier | MEYER | 51 | 5/6 | 5 |
| Rudyard | EKINDI | 50 | 15 | 6 |
| Thierry | HOBAICA | 54 | 15 | 6 |
| Philippe | LAMPIS | 49 | 15/1 | 7 |
| Stéphane | CHALENCON | 54 | 15/5 | 11 |
| David | BOLLE | 56 | 30 | 12 |
| Alain | DINIS | 57 | 30 | 12 |
Joueurs Equipe 2 Séniors +45A Messieurs 2023 Excellence Yvelines
| Age | Simple | Double | ||
| Olivier | MEYER | 51 | 4/6 | 5 |
| Rudyard | EKINDI | 50 | 15 | 6 |
| Thierry | HOBAICA | 54 | 15 | 6 |
| Philippe | LAMPIS | 49 | 15/1 | 7 |
| Stéphane | CHALENCON | 54 | 15/5 | 11 |
| Arnaud | MAXANT | 45 | 15/5 | 11 |
| Jacky | CABAILH | 50 | 15/5 | 11 |
| David | BOLLE | 56 | 30 | 12 |
| Alain | DINIS | 57 | 30 | 12 |
| Joel | RABETRANO | 52 | 30/1 | 13 |
Joueurs Equipe 1 Séniors +55A Messieurs 2023 1ère DIV Yvelines
| Age | Simple | Double | ||
| Ludovic | LAMY | 56 | 30/2 | 14 |
| Christophe | JACQUIOT | 64 | 30/2 | 14 |
| Jean | COSSON | 57 | 30/2 | 14 |
| Serge | TOURNAY | 61 | 30/4 | 16 |
| Marius | NAGERA | 60 | 30/4 | 16 |
| Didier | BARBE | 60 | 30/4 | 16 |
| Alain | PLAZA | 59 | 30/5 | 17 |
| Didier | FRADET | 65 | 40 | 18 |
| Thierry | PERRIN | 65 | NC | 19 |
| Joel | BRUN | 58 | NC | 19 |

